
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
APPLE MNWC3ZE/A 16.2/16GB/SSD512GB/Srebrny






Symbol:
MNWC3ZE/A
23727.12
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0194253298380 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
Zostaw telefon |
Ekran dotykowy | Nie |
Gwarancja | 1 rok |
Kolor | Srebrny |
Liczba rdzeni | 12 |
Rozdzielczość | 3456 x 2234 |
Seria | Pro |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj | Laptop |
Technologie | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI |
Model procesora | Apple M2 Pro |
Ilość portów USB | nie |
Szerokość (cm) | 35.57 |
Głębokość (cm) | 24.81 |
Wysokość (cm) | 1.68 |
Waga (kg) | 2.15 |
Wyposażenie | Zasilacz sieciowy, Kabel USB-C |
Pozostałe parametry | Kamera, Obsługiwane formaty: m.in. AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos, 6 głośników |
Linia | MacBook |
Przekątna ekranu (cal) | 16.2 |
Dołączone oprogramowanie | nie |
Certyfikaty i normy | CE |
Pojemność akumulatora (mAh) | 27000 |
Pozostałe parametry ekranu | Technologia podświetlania - Diody LED, Odświeżanie - 120 Hz |
Rodzaj pamięci RAM | LPDDR5 |
Karta sieciowa | tak |
Łączność bezprzewodowa | WiFi 802.11 ax, Bluetooth 5.1 |
Dostępne złącza | 1x HDMI, 1x Wyjście słuchawek, 3x Thunderbolt, 1x MagSafe 3 |
Modem | nie |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart |
Maksymalny czas pracy (h) | 22 |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Dysk HDD | nie |
Dysk SSD | 512 GB |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 16 GB |
Układ graficzny | Zintegrowany układ graficzny |
Napędy | nie |
Klawiatura | Podświetlana |
Rodzaj portów USB | nie |
Rodzaj powłoki matrycy | Błyszcząca |
Typ matrycy | IPS |
Akumulator | Litowo-Polimerowy |
Zainstalowany system operacyjny | Mac OS Ventura |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci