
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Komputer All-in-One MICROSOFT Surface Studio 2+ SBR-00002




Symbol:
SBR-00002
40511.45
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0196388093175 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
Zostaw telefon |
Bluetooth | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Ekran dotykowy | Tak |
Gwarancja | 2 lata |
Kolor | Srebrno-czarny |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Rodzaj | All-in-One |
Technologie | Wi-Fi |
Model procesora | Intel Core i7-11370H |
Szerokość (cm) | 22 |
Głębokość (cm) | 3.145 |
Wysokość (cm) | 25 |
Waga (kg) | 9.56 |
Wyposażenie | Dokumentacja, Kabel zasilający |
Pozostałe parametry | Znak bezpieczeństwa CE |
Realizacja gwarancji | Gwarancja realizowana przez producenta |
Linia | Surface Studio |
Przekątna ekranu (cal) | 28 |
Dołączone oprogramowanie | Standardowe oprogramowanie |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Częstotliwość taktowania (GHz) | 3 |
Podręczna pamięć cache | 12 MB |
Rodzaj pamięci RAM | DDR4 |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi |
Częstotliwość taktowania Turbo (GHz) | 4.8 |
Złącza panelu tylnego | 1x RJ-45, 2x USB 3.1 Typ A, 1x Audio (Combo), 3x USB 3.1 Typ C |
Układ graficzny | GeForce RTX 3060 |
Klawiatura | tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Ilości rdzeni | 4 |
Złącza panelu przedniego | nie |
Złącza na panelu bocznym | nie |
Typ monitora | LCD |
Kamera internetowa (Mpix) | tak |
Rozdzielczość (dpi) | 4500 x 3000 |
Pozostałe parametry monitora | Podświetlenie |
Zainstalowany tuner TV | nie |
Układ dźwiękowy | Zintegrowana |
Wbudowane napędy optyczne | nie |
Ilość dysków | 1 |
Pojemność dysku HDD | nie |
Pojemność dysku SSD | 1 TB |
Rodzaj slotu pamięci RAM | SO-DIMM |
Przewodowa karta sieciowa | 10/100/1000 |
Mysz | tak |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci