
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Komputer LENOVO 11VL003NPB (21.5"/I5-12400/UHD 730/8GB/SSD256GB/W11P)




Symbol:
11VL003NPB
8311.04
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0196380167713 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
Zostaw telefon |
Bluetooth | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Gwarancja | 2 lata |
Kolor | Czarny |
Obudowa | Zintegrowana z podstawą monitora |
Przeznaczenie | Do biura, Do domu |
Seria | M70a |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj | Komputer stacjonarny |
Technologie | USB, Enhanced Intel SpeedStep, Execute Disable Bit |
Model procesora | Intel Core i5-12400 |
Szerokość (cm) | 48.9 |
Głębokość (cm) | 21.73 |
Wysokość (cm) | 47.5 |
Waga (kg) | 7.68 |
Wyposażenie | Klawiatura, Myszka |
Pozostałe parametry | Zakres wilgotności względnej 20 - 80%, Zakres temperatur (eksploatacja) - 5 - 35 °C, Zakres temperatur (przechowywanie) - -20 - 60 °C, Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) 0 - 3048 m, Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) 0 - 12192 m, Certyfikaty TÜV MIL-STD-810H, Certyfikaty zrównoważonego rozwoju ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Realizacja gwarancji | Gwarancja realizowana przez producenta |
Linia | ThinkCentre |
Przekątna ekranu (cal) | 21.5 |
Moc zasilacza (W) | 180 |
Dołączone oprogramowanie | Wbudowane aplikacje systemu Windows |
Rodzaj matrycy | IPS |
Częstotliwość taktowania (GHz) | 2.5 |
Podręczna pamięć cache | 18 MB |
Liczba slotów pamięci RAM | 2 |
Rodzaj pamięci RAM | DDR4 |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Częstotliwość taktowania Turbo (GHz) | 4.4 |
Złącza panelu tylnego | 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 1x HDMI, 2x USB 3.2 Gen 2 typ A, 3x USB 3.2 Gen 1 typ A, 1x USB 3.2 Gen 2 Typ C, 1x słuchawkowe/mikrofonowe |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 64 GB |
Układ graficzny | Intel UHD Graphics 730 |
Klawiatura | tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Pozostałe parametry komunikacji | Typ anteny - 2x2, Wersja Bluetooth - 5.1 |
Ilości rdzeni | 6 |
Chipset płyty głównej | Intel Q670 |
Złącza panelu przedniego | nie |
Typ monitora | LED |
Kamera internetowa (Mpix) | 5 |
Rozdzielczość (dpi) | 1920 x 1080 |
Pozostałe parametry monitora | Natywne proporcje obrazu - 16:9, Jasność - 250 cd/m², Ekran antyodblaskow, Przestrzeń barw RGB - NTSC, Paleta barw - 72%, Zakres kąta nachylenia - -5 - 20° |
Pamięć układu graficznego | Współdzielona z pamięci RAM |
Wbudowane napędy optyczne | DVD+/-RW |
Ilość dysków | 1 |
Pojemność dysku HDD | nie |
Pojemność dysku SSD | 256 GB |
Taktowanie szyny pamięci (MHz) | 3200 |
Rodzaj slotu pamięci RAM | DIMM, SO-DIMM |
Fax modem | nie |
Przewodowa karta sieciowa | 100/1000 |
Mysz | tak |
Pozostałe parametry gniazd i złącz | Zintegrowany czytnik kart |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci