
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Lodówka BOSCH Serie 4 D KGN492IDF




Symbol:
KGN492IDF
6068.91
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4242005292011 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
Zostaw telefon |
Gwarancja | 2 lata |
Kolor | Stal szlachetna |
Komunikacja | Wyświetlacz LED, Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce, Alarm otwartych drzwi |
Budowa | Uchwyty, Urządzenie 2-drzwiowe, Nóżki o regulowanej wysokosci z przodu, Rolki transportowe z tyłu, Wyświetlacz elektroniczny na drzwiach |
Technologie | Supermrożenie, VitaFresh, System Multi-Air-Flow, No Frost |
Regulacja półek | Tak |
Szerokość (cm) | 70 |
Głębokość (cm) | 66.7 |
Wysokość (cm) | 203 |
Waga (kg) | 88.93 |
Wyposażenie | Pojemnik na jajka, Pojemnik na kostki lodu, Dokumentacja |
Pozostałe parametry | Wyświetlacz LED, Elektroniczna regulacja temperatury, Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce, Błyszcząca ściana tylna chłodziarki Glossy Backwall z MultiAirflow |
Linia | Serie 4 |
Normy i certyfikaty | CE |
Poziom hałasu (dB) | 35 |
Klasa efektywności energetycznej | D |
Rodzaj sterowania | Elektroniczne |
Pozostałe technologie | Antifingerprint |
Oświetlenie wnętrza | LED (chłodziarka) |
Wymuszony obieg powietrza | tak |
Pojemność użytkowa chłodziarki (l) | 311 |
Obustronny montaż drzwi | tak |
Klasa klimatyczna | SN, N, ST, T |
Pojemność całkowita netto (l) | 440 |
Instalacja | Wolnostojąca |
Ilość i rodzaj półek | 1 (druciana), 4 (szklane z listwą ze stali szlachetnej) |
Ilość i rodzaj pojemników/komór | 1 szuflada VitaFresh, 1 duża szuflada VitaFresh |
Elementy na drzwiach | 4 balkoniki |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 223 |
Czas wzrostu temperatury (h) | 18 |
Klasa zamrażania | */*** |
Zdolność zamrażania (kg/24h) | 11 |
Rozmrażanie - chłodziarka | No-Frost |
Rozmrażanie - zamrażarka | No-Frost |
Pojemność użytkowa zamrażarki (l) | 129 |
Dystrybutor wody | nie |
Klasa hałasu | C |
Powłoka antybakteryjna | tak |
Ilość szuflad/klapek | 3 |
Rodzaj szuflad/klapek | Front przezroczysty |
Ilość agregatów | 1 |
Ilość termostatów | 2 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci