
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Mobilna stacja robocza ZBook Power 15 G9 W11P/15.6 i7-12700H/1TB/32 69Q59EA
















Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 2.927 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196548624294 |
Zostaw telefon |
Certyfikowana moc w zasięgu ręki
Uzyskaj profesjonalną wydajność i bezpieczeństwo urządzenia ZBook w niewiarygodnie przystępnej cenie. Zwiększaj produktywność dzięki wytrzymałemu urządzeniu klasy premium, które udostępnia rozszerzone funkcje ułatwiające współpracę oraz podzespoły klasy profesjonalnej, które pozwalają na płynne uruchamianie czołowych profesjonalnych aplikacji i oprogramowania.
Łączność Komunikacja Współpraca
Wydajna współpraca przy użyciu ZBook Power, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Kamera o rozdzielczości 720p HD zapewnia lepszą jakość obrazu oraz inteligentne oprogramowanie dźwiękowe blokujące dźwięki tła, aby umożliwić łączenie się z dowolnego miejsca i bardziej osobiste doświadczenia.
Wytrzymała, w pełni aluminiowa obudowa
Oto komputer, który przetrwa lata. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby przejść rygorystyczne testy wojskowe i sanitarne.
Certyfikowany, zabezpieczony i wspierany.
Postaw na wysokiej klasy komputer przeznaczony do pracy z profesjonalnymi aplikacjami, wyposażony w pakiet zabezpieczeń HP Wolf Security for Business.
Informacje o produkcie | |
Typ | Mobilne stacje robocze |
Model |
ZBook Power 15 G9 |
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Taktowanie procesora | 3.5 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.7 GHz |
Generacja procesora | Dwunasta |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 14 |
Liczba wątków | 20 |
Cache L3 | 24 MB |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i7-12700H |
Intel vPro | Nie |
Przekątna ekranu | 15,6'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Intel Iris Xe |
Producent chipsetu | Intel |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 4800 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 1 TB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | WiFi 802.11 ax Bluetooth |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Dokowanie | Thunderbolt 4 |
Porty USB | 3 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo | 1 x Thunderbolt 4 |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór | 6-komorowa |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Kolor | Szary |
Wysokość | 22.8 mm |
Szerokość | 359.4 mm |
Głębokość | 233.9 mm |
Waga | 1.93 kg |
Cache L3 | 24 MB |
Częstotliwość szyny pamięci | 4800 MHz |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Gwarancja | 36 mies. |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba rdzeni | 14 |
Liczba wątków | 20 |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Pojemność SSD | 1 TB |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Producent chipsetu | Intel |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ dysku | SSD |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Taktowanie (Boost) | 4.7 GHz |
Dokowanie | Thunderbolt 4 |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
- Producenci