
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Mobilna stacja robocza ZBook Power G8 W11P i7-11800H/512/16 4F919EA












Wpisz swój e-mail |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 2.888 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196337871311 |
Zostaw telefon |
Certyfikowana moc w zasięgu ręki
Teraz można uzyskać profesjonalną wydajność i bezpieczeństwo urządzenia ZBook w niewiarygodnie przystępnej cenie. Zwiększ swoją produktywność dzięki wytrzymałej, a jednocześnie doskonałej konstrukcji wyposażonej w wysokiej klasy komponenty, w tym kartę graficzną certyfikowaną dla czołowych aplikacji.
Sprawna realizacja profesjonalnych procesów roboczych
Sprawnie realizuj zadania związane z modelowaniem 3D dzięki karcie graficznej NVIDIA, eliminując spowolnienia dzięki procesorom Intel, szybkiej pamięci masowej i konfiguracjom z dużą ilością pamięci. Zdalna współpraca jest łatwa, dzięki dołączonemu oprogramowaniu ZCentral Remote Boost.
Wytrzymałość i eleganckie wykonanie
Komputer ten został zaprojektowany z myślą o przejściu rygorystycznych testów wojskowych, wytrzymałości i odporności na dezynfekcję. Dzięki całkowicie aluminiowej obudowie i wysokiej jakości materiałom, trwałość jeszcze nigdy nie wyglądała tak dobrze.
Certyfikowany, zabezpieczony i wspierany.
Zyskaj pełen spokój dzięki bezpiecznej, łatwej do serwisowania stacji roboczej, która jest certyfikowana pod kątem używanych na co dzień profesjonalnych aplikacji.
Zaawansowane funkcje zabezpieczające HP
Sure Suite są dostępne w standardzie, a opcjonalne narzędzia do zarządzania upraszczają wdrażanie w całej flocie.
Informacje o produkcie | |
Typ | Mobilne stacje robocze |
Model |
ZBook Power G8 |
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Taktowanie procesora | 2.3 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.6 GHz |
Generacja procesora | Jedenasta |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 8 |
Liczba wątków | 16 |
Cache L3 | 24 MB |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i7-11800H |
Przekątna ekranu | 15,6'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Quadro T1200 |
Producent chipsetu | NVIDIA |
Wielkość pamięci VRAM | 4 GB |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 ax LAN 10/100/1000 |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Thunderbolt 4 |
Porty USB | 3 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Typ ogniwa | Li-poly |
Liczba komór | 6-komorowa |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Kolor | Srebrny |
Wysokość | 22.8 mm |
Szerokość | 359.4 mm |
Głębokość | 233.9 mm |
Waga | 1.89 kg |
Cache L3 | 24 MB |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Gwarancja | 36 mies. |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba rdzeni | 8 |
Liczba wątków | 16 |
Pojemność SSD | 512 GB |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Producent chipsetu | nVidia |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ dysku | SSD |
Wielkość pamięci VRAM | 4 GB |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Taktowanie (Boost) | 4.6 GHz |
Dokowanie | Thunderbolt 4 |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
- Producenci