-
Monitor 27 SW271 LED 5ms/QHD/IPS/HDMI/DP/USB




















Symbol:
9H.LGLLB.QBE
7434.02
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 6.25 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755070488 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
SW271 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 355.3 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 608.8 mm |
Plamka matrycy | 0.1554 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) 3 x USB 3.0 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | Energy Star |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 43.38 W |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 368.9 mm |
Szerokość | 613.8 mm |
Głębokość | 62.65 mm |
Ekran dotykowy | Nie |
Pivot | Tak |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 27'' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci