-
Monitor 43.4 ThinkVision P44w-10 LCD WLED 61D5RAT1EU


























Symbol:
61D5RAT1EU
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 18.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 193268254190 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
ThinkVision P44w-10 |
Proporcje obrazu | 32:10 |
Przekątna ekranu | 43,4'' |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 328.8 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1052.3 mm |
Plamka matrycy | 0.274 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 1200 |
Zakrzywienie ekranu | 1800 R |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 380 cd/m² |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 2 x USB (Type C) 4 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | CCC Energy Star RoHS TCO TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 70 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 366.1 mm |
Wysokość z podstawą | 591.1 mm |
Szerokość | 1058.3 mm |
Głębokość | 137.2 mm |
Głębokość z podstawą | 269.8 mm |
Waga | 9.35 kg |
Waga z podstawą | 13.45 kg |
Ekran dotykowy | Nie |
Pivot | Nie |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Proporcje obrazu | 32:10 |
Przekątna ekranu | 43,4'' |
Rozdzielczość | 3840 x 1200 |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci