
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor SAMSUNG 65" 3840 x 2160 LH65WMBWBGCXEN Biały






Symbol:
LH65WMBWBGCXEN
15223.56
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094472493 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
Zostaw telefon |
Ekran dotykowy | Tak |
Gwarancja | 3 lata |
Kolor | Biały |
Konstrukcja | VESA |
Kontrast | 4000:1 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
USB | 1x USB 2.0, 1x USB Typ B |
Rodzaj | Monitor LED |
Technologie | Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI |
Szerokość (cm) | 152.24 |
Głębokość (cm) | 62.9 |
Wysokość (cm) | 89.76 |
Waga (kg) | 39.7 |
Wyposażenie | Karta gwarancyjna |
Pozostałe parametry | Standard VESA - 400 x 400 |
Linia | Pro |
Przekątna ekranu (cal) | 65 |
Pobór mocy (W) | 192.5 |
Pozostałe złącza | 1x RJ-45, 1x 3.5 mm minijack |
Certyfikaty i normy | C-Tick, CB (Europa), EAC (Rosja), CCC (Chiny), PSB (Singapur), VCCI (Japonia), KCC (Korea), FCC-A (Stany Zjednoczone), GOST-R |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 192.5 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 1686.3 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Czas reakcji | 8 ms |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Przekątna monitora (cm) | 165.1 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Pozostałe parametry ekranu | Ilość kolorów - 1,07 mld, Powierzchnia matrycy - Matowa |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
DVI | nie |
HDMI | 1 |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 75 |
Odchylenie pionowe (Hz) | 30 - 81 |
Odchylenie poziome (kHz) | 48 - 75 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci