
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor SAMSUNG 85" LH85QBRBDGCXEN






Symbol:
LH85QBRBDGCXEN
25602.05
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094749328 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
Zostaw telefon |
Ekran dotykowy | Nie |
Gwarancja | 3 lata |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | VESA |
Kontrast | 4000:1 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
USB | 2x USB 2.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zasilanie | sieciowe |
Rodzaj | Monitor E-LED |
Szerokość (cm) | 189.78 |
Głębokość (cm) | 5.67 |
Wysokość (cm) | 108.08 |
Waga (kg) | 48.4 |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja, Kabel zasilający, Baterie do pilota |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 600 x 400 |
Przekątna ekranu (cal) | 85 |
Pobór mocy (W) | 198 |
Pozostałe złącza | 1x RJ-45, 2x RS-232, 2x 3.5 mm minijack |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 198 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Czas reakcji | 8 ms |
Rodzaj matrycy | E-LED |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie LED |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | nie |
DVI | 1 |
HDMI | 2 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.4875 |
Odchylenie pionowe (Hz) | 48 - 75 |
Odchylenie poziome (kHz) | 30 - 81 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci