
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor SAMSUNG 85" LH85WMAWLGCXEN




Symbol:
LH85WMAWLGCXEN
35585.63
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092619319 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
Zostaw telefon |
Ekran dotykowy | Tak |
Gwarancja | 3 lata |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Montaż ścienny |
Kontrast | 4000:1 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zasilanie | sieciowe |
Rodzaj | Monitor D-LED |
Technologie | HDMI |
Szerokość (cm) | 194.28 |
Głębokość (cm) | 6.94 |
Wysokość (cm) | 114.41 |
Waga (kg) | 74.5 |
Wyposażenie | Dokumentacja |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 600 x 400 |
Przekątna ekranu (cal) | 85 |
Pobór mocy (W) | 418 |
Pozostałe złącza | 1x RS-232, 1x RJ-45, 1x 3.5 mm minijack |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska), EMC |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 418 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Czas reakcji | 6 ms |
Rodzaj matrycy | VA |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
DVI | nie |
HDMI | 2 |
Moc głośników RMS (W) | nie |
Rozmiar plamki (mm) | 0.4875 |
Odchylenie pionowe (Hz) | 48 - 75 |
Odchylenie poziome (kHz) | 30 - 81 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci