
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor SONY 50" FW-50BZ35J/TM




Symbol:
FW-50BZ35J/TM
9226.69
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5013493419742 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
Zostaw telefon |
Ekran dotykowy | Nie |
Gwarancja | 2 lata |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Kontrast | 5000:1 |
Rozdzielczość | 3840 × 2160 |
USB | 2x USB |
Zasilanie | sieciowe |
Rodzaj | Monitor Direct LED |
Technologie | HDMI |
Szerokość (cm) | 111.8 |
Głębokość (cm) | 28.5 |
Wysokość (cm) | 71.4 |
Waga (kg) | 13.3 |
Wyposażenie | Dokumentacja |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 200 x 200 |
Przekątna ekranu (cal) | 50 |
Pobór mocy (W) | 148 |
Pozostałe złącza | 1x RS-232C, Kompozytowe wejście video, 1x RJ-45, 1x Wejście audio |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 148 |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Czas reakcji | 6 ms |
Rodzaj matrycy | VA |
Przekątna monitora (cm) | 127 |
Jasność (cd/m2) | 570 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | nie |
DVI | nie |
HDMI | 4 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 85 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 122 |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 100 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci