
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor SONY 85" FW-85BZ40H/1




Symbol:
FW-85BZ40H/1
33467.33
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4548736123298 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
Zostaw telefon |
Gwarancja | 2 lata |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Montaż ścienny |
Kontrast | 4000:1 |
Rozdzielczość | 3840 × 2160 |
USB | 2x USB |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zasilanie | sieciowe |
Rodzaj | Monitor LCD |
Technologie | HDMI |
Szerokość (cm) | 189.9 |
Głębokość (cm) | 44.1 |
Wysokość (cm) | 116.2 |
Waga (kg) | 47.7 |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja |
Pozostałe parametry | HDCP 2.3 |
Przekątna ekranu (cal) | 85 |
Pobór mocy (W) | 189 |
Pozostałe złącza | 1x RS-232C, Kompozytowe wejście video, 1x RJ-45, 1x słuchawkowe |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Tuner | nie |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 189 |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Roczne zużycie energii (kWh) | 262 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Czas reakcji | 6 ms |
Rodzaj matrycy | VA |
Jasność (cd/m2) | 620 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | Wbudowane głośniki (2x 10 W) |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | nie |
DVI | nie |
HDMI | 4 |
Moc głośników RMS (W) | 20 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 189 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 318 |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 100 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci