
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor SONY 85" FWD-85X90H












Symbol:
FWD-85X90H
25499.66
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5013493443044 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
Zostaw telefon |
Ekran dotykowy | Nie |
Gwarancja | 3 lata |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | VESA |
Kontrast | 4000:1 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
USB | 2x USB |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zasilanie | sieciowe |
Rodzaj | Monitor LED |
Technologie | USB |
Dodatkowe funkcje | Wi-Fi Direct, Apple AirPlay, Wi-Fi Certified, Wbudowany Chromecast, Bezprzewodowa sieć LAN |
Szerokość (cm) | 189.9 |
Głębokość (cm) | 7.2 |
Wysokość (cm) | 108.9 |
Waga (kg) | 45.8 |
Wyposażenie | Dokumentacja, Kabel zasilający |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 400 x 400 |
Przekątna ekranu (cal) | 85 |
Pobór mocy (W) | 340 |
Pozostałe złącza | Antenowe, Wejście kompozytowe video, 1x RJ-45, PCMCIA, Wejście tunera cyfrowego |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-T2 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 340 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Czas reakcji | 6 ms |
Rodzaj matrycy | VA |
Jasność (cd/m2) | 620 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | 2x głośnik - 10 W |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | nie |
DVI | nie |
HDMI | 4 |
Moc głośników RMS (W) | 20 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci