
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Serwer ML350 Gen10 4208 1P 4LFF P11050-421




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 24.9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 190017332840 |
Zostaw telefon |
Potrzebujesz solidnego serwera dla małych i średnich firm oraz zdalnych biur?
Serwer HPE ProLiant ML350 Gen10 zapewnia bezpieczny serwer wieżowy z dwoma gniazdami, wydajnością, możliwością rozbudowy i sprawdzoną niezawodnością, co sprawia, że jest to wybór dla rozwijających się małych i średnich firm, zdalnych biur większych firm i korporacyjnych centrów danych. HPE ProLiant ML350 Gen10 wykorzystuje skalowalne procesory Intel Xeon z przyrostem wydajności do 71% i 27% wzrostem rdzeni. Krótsza, przebudowana obudowa z wieloma opcjami aktualizacji zapewnia elastyczność, która może się rozwijać wraz ze wzrostem potrzeb biznesowych. Obsługuje 12 Gb / s SAS, NVMe SSD, wbudowaną kartę sieciową 4x1GbE z szeroką gamą opcji graficznych i obliczeniowych. Obsługiwany przez wiodącą w branży organizację usług HPE Pointnext, serwer HPE ProLiant ML350 Gen10 pomaga przekształcić się w firmę cyfrową z większą elastycznością i ograniczonym budżetem IT.
Informacje o produkcie | |
Model |
HPE ProLiant ML350 Gen10 |
Chipset |
Intel C622 Chipset |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon (Octo Core) |
Taktowanie procesora | 2.1 GHz |
Liczba rdzeni | 8C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Scalable 4208 (11.00 MB, 85W) |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 384 GB |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | Registered |
Częstotliwość pamięci | 2933 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 23 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |
Interfejs sieciowy | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
Kontroler dysków | SAS SATA |
Poziomy RAID | 1 10 (1+0) 5 |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
1 HPE Smart Array E208i-a Gen10 Controller |
Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
Obsługa hot-swap dysków | Nie |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 12 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 0 GB |
Napęd optyczny | Brak |
Grafika |
|
Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 3.0 x 16 2 x PCIe 3.0 x 8 |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network) 1 x 15-pin D-Sub 1 x DisplayPort 1 x RS-232 (COM) 4 x RJ-45 LAN 4 x USB 3.0 |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Moc zasilacza | 500 W |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Nie |
Liczba wentylatorów | 2 |
Obsługa hot-plug wentylatorów | Nie |
Obudowa | Rack 4U Tower |
Wysokość | 46.25 cm |
Szerokość | 64.8 cm |
Głębokość | 17.4 cm |
Waga | 21 kg |
Możliwość konwersji Tower na Rack | Tak |
Kolor | Grafitowy Czarny |
Interfejs sieciowy | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba rdzeni | 8C |
Liczba wentylatorów | 2 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 12 |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Maks. wielkość pamięci | 384 GB |
Moc zasilacza | 500 W |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Nie |
Obsługa hot-swap dysków | Nie |
Obudowa | Rack 4U, Tower |
Poziomy RAID | 1, 10 (1+0), 5 |
Rodzaj pamięci | Registered |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
Seria procesora | Intel Xeon (Octo Core) |
Typ pamięci | DDR4 |
Częstotliwość pamięci | 2933 MHz |
- Producenci