-
Monitor 21.5 cala XU2293HS-B5 IPS/HDMI/DP/SLIM/2x1W/3ms
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 4 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570121120 |
Zostaw telefon |
PROLITE XU2293HS-B5
21.5-calowy monitor z matrycą IPS do zastosowania w aplikacjach wymagających łączenia ekranów
XU2293HS to stylowy monitor, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Wysoki kontrast i jasność na poziomie 250cd/m oznaczają, że monitor doskonale sprawdzi się jako narzędzie pracy fotografa i do projektowania stron internetowych.
W TROSCE O ZDROWIE NASZYCH OCZU
Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
TCO Certified | Tak |
Model |
ProLite XU2293HS-B5 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 21.5'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 260.3 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 478.7 mm |
Plamka matrycy | 0.249 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 3 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 84 kHz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | WEEE UKCA CE EAC Energy Star ErP PSE REACH RoHS TCO TUV VCCI |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 14 W |
Klasa energetyczna | D |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 385 mm |
Szerokość | 493.5 mm |
Głębokość z podstawą | 211 mm |
Waga z podstawą | 2.8 kg |
- Producenci