-
Monitor 25 cali PD2506Q QHD 5ms/2K/IPS/GL/HDMI
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 5 szt. |
Waga | 9.9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755089732 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
Zostaw telefon |
Technologia HDR
HDR400 oferuje lepsze rezultaty, gdy pracujesz nad projektami o lepszej jasności, jednolitości kolorów i poziomie czerni.
Pokaż tylko niezbędne szczegóły
Różne tryby kolorystyczne przybliżają Twoim oczom niezbędne szczegóły. Musisz tylko dla swojej duszy do pracy.
Tryb ciemni
Dostosuj jasność i kontrast obrazu do pracy w ciemności środowisku.
Pozwój by kolor był komunikacją
Inspiracją są linie lub formy. Niech dokładne kolory je ożywią.
Spójność kolorów ICCsync
Nowa funkcja BenQ pomaga projektantom bez wysiłku dopasować profile przestrzeni kolorów ICC (International Color Consortium) między monitorami i komputerami. ICCsync umożliwia natychmiastową regulację trybu kolorów. Steruj nim za pomocą oprogramowania Display Pilot lub samego monitora.
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
PD2506Q |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 25'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 400 nits |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1 x USB (Type B) 2 x USB (Type C) 2 x USB 3.0 |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 170 W |
Klasa energetyczna | G |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 440.1 mm |
Wysokość z podstawą | 335.2 mm |
Szerokość | 570 mm |
Głębokość | 83.3 mm |
Głębokość z podstawą | 256.9 mm |
Waga | 4.4 kg |
Waga z podstawą | 7.6 kg |
- Producenci