-
Monitor ThinkVision 28 cali E28u-20 WLED 62F9GAT4EU
Symbol:
62F9GAT4EU
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 9.4 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196378283159 |
Zostaw telefon |
Monitor ThinkVision 28 cali E28u-20 WLED 62F9GAT4EU
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
62F9GAT4EU |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 28'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 341.3 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 620.9 mm |
Plamka matrycy | 0.16 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 300 nits |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | TUV EPEAT TCO RoHS Energy Star |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 30 W |
Klasa energetyczna | F |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 373.7 mm |
Wysokość z podstawą | 636.9 mm |
Szerokość | 580.6 mm |
Głębokość | 48.9 mm |
Głębokość z podstawą | 220 mm |
Waga | 4.6 kg |
Waga z podstawą | 6.8 kg |
Bluetooth:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
Gwarancja:
36 mies.
Klasa energetyczna:
F
Pivot:
Tak
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Proporcje obrazu:
16:9
Przekątna ekranu:
28''
Rozdzielczość:
3840 x 2160 (4K/UHD)
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowane głośniki:
Tak
Wbudowany tuner TV:
Nie
WiFi:
Nie
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci