-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Monitor 28 cali XUB2893UHSU-B5,IPS,4K,HDMI,DP,2x2W,HAS(150mm)
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 9 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4948570121519 |
| Zostaw telefon |
PROLITE XUB2893UHSU-B5
28-calowy monitor z matrycą IPS, rozdzielczością 4K i regulowaną stopką
XUB2893UHSU to stylowy monitor edge-to-edge, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów, zarówno w zastosowaniach biurowych, jak i w domowym biurze. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia, natomiast rozdzielczość 4K pozwala wyświetlić 4 razy więcej informacji niż monitor Full HD. Dodatkowo ProLite XUB2893UHSU został wyposażony w cyfrowe wejścia HDMI i DisplayPort oraz wysokie wartości kontrastu i jasności, co oznacza, że monitor zapewni doskonałą wydajność do fotografii i projektowania stron internetowych. Stopka z regulacją wysokości 150 mm sprawia, że bez problemu można dostosować położenie ekranu do swoich preferencji.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PROLITE XUB2893UHSU-B5 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 28'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 341.28 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 620.93 mm |
| Plamka matrycy | 0.16 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 3 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 135 kHz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.0 (Type B) 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 2 x USB 2.0 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | TUV RoHS CE EAC Energy Star ErP PSE REACH WEEE VCCI UKCA |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 39.5 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 396.5 mm |
| Wysokość z podstawą | 546.5 mm |
| Szerokość | 636.5 mm |
| Głębokość | 209.5 mm |
| Waga | 6.9 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Iiyama - UPIIY%, ULIIY%, TLIIY% |
- Producenci