-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Monitor 26.5 cala AG276UZD 4K QD-OLED 240Hz HDMIx2 DP USB-C Pivot
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 9.1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4038986642620 |
Zamówienie telefoniczne: 793458598
| Zostaw telefon |
AG276UZD
AG276UZD to 26,5-calowy monitor UHD QD-OLED zaprojektowany w taki sposób, aby osiągnąć wyjątkową przejrzystość obrazu i szybkość. Dzięki częstotliwości odświeżania 240 Hz i interfejsowi HDMI 2.1 / DP 2.1 zapewnia on niezwykle płynne obrazy bez rozrywania. Technologia HDR TrueBlack 400 oferuje głęboki kontrast i żywe kolory, za sprawą których jest to idealny wybór zarówno do grania w gry, jak i do kreatywnej pracy. USB-C 65W, przełącznik KVM oraz koncentrator USB poszerzają możliwości łączenia i zwiększają wydajność pracy. Objęty 3-letnią gwarancją, monitor AG276UZD stanowi doskonały wybór pozwalający na osiągnięcie legendarnego statusu podczas grania w gry, jak również tworzenia treści.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
AG276UZD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26.5'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 250 nits |
| Jasność HDR | 1000 nits |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type B) 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130 mm |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 35 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 350.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 395.6 mm |
| Wysokość (maks.) | 525.6 mm |
| Szerokość | 609.3 mm |
| Głębokość | 74.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 240 mm |
| Waga | 5.35 kg |
| Waga z podstawą | 6.85 kg |
| Oznaczenia | |
- Producenci